Geschichte Firma NORDFLOR®
1990 | Gründung des Abholmarktes NORDFLOR® in Barth, unter Regie der Barther Zierpflanzen GmbH i. G . i. L. |
1991 | Gründung der Firma NORDFLOR® durch vier ehemalige Mitarbeiter, ohne Geschäftstätigkeit |
1992 | Privatisierung des Großhandels im Rahmen eines MBO-Projektes (Management By-Out), die NORDFLOR® Blumenhandel Barth GmbH konnte ihre Arbeit aufnehmen. |
1992 | Gründung des Blumengroßmarktes Rostock in Rostock-Marienehe, NORDFLOR® ist Mieter einer 50 m² großen Fläche. |
1994 |
Bau eines neuen Blumengroßmarktes im Güterverkehrszentrum in Rostock, durch die Großmarkt Rostock GmbH. NORDFLOR® betreibt den Topfpflanzengroßhandel auf 2.000 m² Gewächshausfläche. Zwei weitere Partner betreiben den Schnittblumenhandel (H.B.I.) und Floristenbedarf (Keramik Koeppen). |
1997 |
Bau des Topfpflanzenabholmarktes in Stralsund, im Rahmen des Blumengroßmarktes Stralsund, zusammen mit einem Partner (Schnittblumenhandel und Floristenbedarf). NORDFLOR® betreibt den Topfpflanzengroßhandel auf 1.200 m² Gewächshausfläche. |
1998 | Gründung und Geschäftsaufnahme der NORDFLOR® Gartenbau GmbH, mit 27.000 m² Gewächshausfläche. |
2003 | Neubau des Blumen-Vermarktungszentrum in Barth. Zentrale Vermarktung der Produktion der territorialen Betriebe im Rahmen der Erzeugergemeinschaft Barther Blumen. Abholmarkt für Schnittblumen und Topfpflanzen, sowie Logistik- und Lagerfläche. |
2012 | Eröffnung einer trendfleur deko+style Filiale in Stralsund auf 500 m² |
2013 | Eröffnung eines Schnittblumenmarktes in Stralsund |
2014 | aus der NORDFLOR Blumenhandel Barth GmbH wird die NORDFLOR Blumenhandel GmbH & Co.KG |
2015 | Umstrukturierung des Unternehmens in die 2 Standorte Stralsund und Rostock |
2019 | Verlegung des Firmensitzes und Geschäftsschwerpunktes nach Stralsund |
2023 |
Konzentration der Geschäftstätigkeit auf den Standort Stralsund, Einkauf, Verkauf und Ausgangspunkt der Logistik |
2024 | Fusion mit der FleuraMetz Deutschland GmbH |